Feb 14
东元变频器维修故障代码速查表<二>
变频器维修技术
东元7200GS系列变频器维修故障代码速查表<二>如下:
LCD书面显示 (中文版) | 故障内容 | 异常接点 | 异常原因 | 处理对策 |
故障(OL3)*1 过转矩 | 转矩过大检出(保护机械)输出电流≧Cn-26设定值时转矩过大检出 | 动作 | Ÿ 机械负载异常 | Ÿ 检查机械动作 Ÿ 设定适当的过负载检出準位(Cn-26) |
故障(EF3)*1 外部异常3 | 端子3的外部异常 | 动作 | Ÿ 外部端子3、5、6、7、8异常信号输入 | Ÿ 可利用参数Un-07确认异常信号输入端子 Ÿ 依端子输入的异常状况进行检修 |
故障(EF5)*1 外部异常5 | 端子5的外部异常 | |||
故障(EF6)*1 外部异常6 | 端子6的外部异常 | |||
故障(EF7)*1 外部异常7 | 端子7的外部异常 | |||
故障(EF8)*1 外部异常8 | 端子8的外部异常 | |||
故障(CPF02)*1 控制迴路异常 | 控制回路故障 | 动作 | Ÿ 外部杂讯干扰 Ÿ 过大的冲击或振动 | Ÿ 确认Sn-01、Sn-02设定值 Ÿ 执行Sn-03作NVRAM复归 Ÿ 故障无法排除时,更换控制基板 |
故障(CPF03)*1 EEPROM异常 | NVRAM(SRAM)故障 | |||
故障(CPF04)*1 EEPROM编码异常 | NVRAM(BCC、编号)不良 | |||
故障(CPF05)*1 A/D异常 | CPU内部的A/D故障 | |||
故障(CPF06)*1 介面卡异常 | 周边介面卡接触不良 | |||
故障(CPF30)*1 EPROM定址错误 | 控制基板EPROM定址错误 | |||
故障(Err)*1 参数不正确 | 参数设定不良 | 动作 | Ÿ 参数设定不良 | Ÿ 重新设定参数或全部复归 |
故障(PG0)*1 PG断线 | PG断线(且参数Sn-27设定为停止运转时) | 动作 | Ÿ PG接线接触不良或断线 | Ÿ 检查PG接线 |
故障(0S)*1 过速度 | 马达转速超过速度检出準位(Cn-52),且参数Sn-28设定为停止运转时 | 动作 | Ÿ ASR参数设定不良 Ÿ 过速度检测準位(Cn-52)设定不正确 | Ÿ 确认ASR及过速度检测准位参数设定 |
故障(dEu)*1 速度偏差过大 | 速度偏差过大,(且参数Sn-28设定为停止运转时) | 动作 | Ÿ ASR参数设定不良 Ÿ 速度偏差范围(Cn-51)设定不正确 | Ÿ 确认ASR及速度偏差范围参数设定 |
分享到:
新浪微博
腾讯微博
搜狐微博
网易微博
QQ空间
人人网
开心网
|
更多
版权所有:北京慧博时代科技有限公司官方网站,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.huibogs.com/Technic/Inverter/bpq1202142.html
上一篇:« 东元变频器维修故障代码速查表<一>
下一篇:东元变频器维修故障代码速查表<三> »
版权所有:北京慧博时代科技有限公司官方网站,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.huibogs.com/Technic/Inverter/bpq1202142.html
上一篇:« 东元变频器维修故障代码速查表<一>
下一篇:东元变频器维修故障代码速查表<三> »
相关文章
- 东元变频器维修故障代码速查表<一> (2012-2-14 16:38:56)
- ABB变频器维修(ACS800)TEMP故障方法 (2012-2-8 14:46:56)
- 变频器维修保养问题探讨 (2012-2-7 10:0:26)
- 变频器维修基本电路图 (2012-2-6 10:31:48)
- 施耐德变频器维修ERR故障处理方法 (2012-2-1 9:37:57)
- ATV61施耐德变频器维修中OPF故障分析 (2012-2-1 9:25:25)
- 变频器使用设计时注意事项 (2012-1-29 11:7:58)
- 变频器维修中OC故障原因分析 (2012-1-19 10:53:34)
- 变频器维修之驱动不良对逆变模块损坏分析 (2012-1-19 10:37:59)
- 变频器维修检测常用方法及故障判断 (2012-1-19 10:15:13)
阅读排行