西门子MM430系列变频器维修故障代码表<二>
西门子MM430系列变频器维修故障代码表<二>如下:
故障代码 | 故障现象/类型 | 故障原因 | 解决对策 |
F0053 | I/OEPROM故障 | 读I/OEEPROM信息时出错,或数据非法 | 1.检查数据
|
F0054 | I/O板错误 | 连接的I/O板不对 I/O板检测不出识别号,检测不到数据 | 1.检查数据 |
F0060 | Asic超时 | 内部通讯故障 | 如果存在故障,请更换变频器或与维修部门联系 |
F0070 | CB设定值故障 | 在通讯报文结束时,不能从CB(通讯板)接设定值 | 检查CB板和通讯对象 |
F0071 | USS(BOP-链接)设定值故障 | 在通讯报文结束时,不能从USS得到设定值 | 检查USS主站 |
F0072 | USS(COM链接)设定值故障 | 在通讯报文结束时,不能从USS得到设定值 | 检查USS主站 |
F0080 | ADC输入信号丢失 | 断线 | |
F0085 | 外部故障 | 由端子输入信号触发的外部故障 | 封锁触发故障的端子输入信号 |
F0090 | 编码器反馈信号丢失 | 从编码器来的信号丢失 | 1.检查编码器的安装固定情况,设定P0400=0并选择SLVC控制方式(P1300=20或22) |
F0101 | 功率组件溢出 | 软件出错或处理器故障 | 运行自测试程序 |
F0221 | PID反馈信号低于最小值 | PID反馈信号低于P2268设置的最小值 | 改变P2268的设置值或调整反馈增益系数 |
F0222 | PID反馈信号高于最大值 | PID反馈信号超过P2267设置的最大值 | 改变P2267的设置值或调整反馈增益系数 |
F0450 | BIST测试故障 | 故障值: 1.有些功率部件的测试有故障 | 1.变频器可以运行,但有的功能不能正确工作 |
F0452 | 检测出传动皮带有故障 | 电动机的负载状态表明传动皮带故障或传动机构有故障 | 检查下列各项: 1.驱动链有无断裂,卡死或堵塞现象 |
A0501 | 电流限幅 | 电动机的功率与变频器的功率不匹配 | 检查以下各项: 1.电动机的功率必须与变频器功率相对应 |
A0502 | 过压限幅 | 达到了过压限幅值 | 1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内 |
A0503 | 欠压限幅 | 供电电源故障 | 1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内 |
A0504 | 变频器过温 | 变频器散热器的温度(P0614)超过了报警电平,将使调制脉冲的开关频率降低和/或输出频率降低(取决于P0610的参数化) | 检查以下各项: 1.环境温度必须在规定的范围内 |
A0505 | 变频器I2t过温 | 如果进行了参数化(P0290),超过报警电平(P0294)时,输出频率和/或脉冲频率将降低 | 1.检查“工作-停止”周期的工作时间应在规定范围内 2.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率相匹配 |
A0506 | 变频器的“工作-停止”周期 | 散热器温度与IGBT的结温超过了报警的限定值 | 检查“工作-停止”周期和冲击负载应在规定范围内 |
A0511 | 电动机I2t过温 | 电动机过载 | 无论是哪种过温,请检查以下各项: 1.负载的工作/ 停 机 周期必须正确 |
A0512 | 电动机温度信号丢失 | 至电动机温度传感器的信号线断线 | |
A520 | 整流器过温 | 整流器的散热器温度超出报警值 | 请检查以下各项: 1.环境温度必须在允许限值以内 |
A521 | 运行环境过温 | 运行环境温度超出报警值 | 请检查以下各项 |
A523 | 输出故障 | 输出的一相断线 | 可以对报警信号加以屏蔽 |
A0535 | 制动电阻发热 | 1.增加工作/停止周期P1237 | |
A0541 | 电动机数据自动检测已激活 | 已选择电动机数据的自动检测(P1910)功能,或检测正在进行 | |
A0542 | 激活速度控制的优化功能 | 速度控制优化功能(P1960)已选定或已投入运行 | |
A0590 | 编码器反馈信号丢失的报警 | 从编码器来的反馈信号丢失,变频器切换到无传感器矢量控制方式运行 | 停止变频器,然后, 1.检查编码器的安装情况 |
A0600 | RTOS超出正常范围 | ||
A0700 | CB报警1,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
A0701 | CB报警2,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
A0702 | CB报警3,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
A0703 | CB报警4,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
A0704 | CB报警5,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
A0705 | CB报警6,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
A0706 | CB报警7,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
A0707 | CB报警8,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
A0708 | CB报警9,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
A0709 | CB报警10,详情请参看CB手册 | CB(通讯板)特有故障 | 参看“CB用户手册” |
版权所有:北京慧博时代科技有限公司官方网站,转载请以链接形式标明本文地址
本文地址:http://www.huibogs.com/Technic/Inverter/Drive1112092.html
上一篇:« 西门子MM430系列变频器维修故障代码表<一>
下一篇:西门子MM430系列变频器维修故障代码表<三> »
相关文章
- 西门子MM430系列变频器维修故障代码表<一> (2011-12-9 10:1:57)
- 伦茨(LENZE)变频器维修常见故障总结 (2011-12-8 11:44:56)
- 变频器维修应用误区解读<二> (2011-12-5 10:34:26)
- 变频器维修应用误区解读<一> (2011-12-5 10:27:14)
- 变频器维修中电感器、变压器、集成电路块检测维修方法 (2011-11-29 10:5:53)
- 变频器维修中晶体管的检测维修方法 (2011-11-29 9:59:29)
- 变频器维修中电容器的检测维修方法 (2011-11-29 9:53:56)
- 变频器维修中电阻器检测维修方法 (2011-11-29 9:44:50)
- 西门子6SE70变频器维修常见故障代码及原因分析 (2011-11-25 10:5:23)
- 西门子6SE70变频器维修基本参数设置 (2011-11-25 8:58:37)
阅读排行